„Perlo paslaugos“ grąžina pinigus už šias „Perlo“
terminaluose apmokėtas
2012 m. sausio mėn. sąskaitas
Laimėtojai piniginius prizus turi atsiimti iki 2012-03-10
Informacinis telefonas: (8-5) 2 751 751
| Miestas | Parduotuvė | Paslauga | Kvito numeris | Sąsk. Nr |
| AKMENĖ | AK | Lesto | 49317459-447143 | - |
| ALYTUS | Maisto prekės | Lesto | 54835859-981587 | - |
| ALYTUS | RIMI PC-46 nuoma | DNSB - Šaltinių g. 5 | 39372062-214810 | - |
| ALYTUS | X050 | Litesko | 16060354-881587 | - |
| ALYTUS | X979 | Dzūkijos vandenys | 48264926-547143 | - |
| BAISOGALA | BS | Snoro Lizingas | 59359251-669365 | - |
| BIRŽAI | BA | Lesto | 05920628-769365 | - |
| BIRŽAI | Knygynas | Litesko | 97198459-981587 | - |
| BIRŽAI | Cento Biržai Nr. 1090 | Kreditas 123 | 01564901-558254 | - |
| DUKSTYNA | UD | Lesto | 51568013-114810 | - |
| DŪKŠTAS | Imeda - 1 | Kreditas 123 | 04871375-092698 | - |
| ENDRIEJAVAS | Martinkienės IĮ | Lesto | 83734617-003709 | - |
| GARGŽDAI | Gargždų universalinė parduotuvė | Gargždų butų ūkis | 88200119-336032 | - |
| GLITIŠKĖS | UAB Vikvoitra | Lesto | 53752975-436032 | - |
| JONIŠKIS | PC Tau Joniškis | Tele2 | 31561397-992698 | 48411301 |
| JURBARKAS | Jurbarko knygyno filialas | Jurbarko komunalininkas | 42682654-547143 | - |
| KAIRIAI | Cento Kairiai Nr. 1210 | Lesto | 53703966-225921 | - |
| KAIŠIADORYS | Iki Nr. 461 | Omnitel | 05913188-447143 | - |
| KAUNAS | Šančių mažasis šilas | Lietuvos Dujos | 08291091-092698 | - |
| KAUNAS | X914 | Kauno atsiskaitymo knygelė | 31542426-658254 | - |
| KAUNAS | IKI Girstupis Nr. 401 | Kauno Energija | 78266245-003709 | - |
| KAUNAS | IKI Girstupis Nr. 401 | Lesto | 17103835-214810 | - |
| KAUNAS | KB | Tele2 | 04895006-881587 | 49806789 |
| KAUNAS | KJ | Kauno atsiskaitymo knygelė | 58232926-992698 | - |
| KAUNAS | KJ | Teo | 36033942-558254 | 104029369 |
| KAUNAS | IKI Kalniečiai Nr. 691 | Kauno atsiskaitymo knygelė | 04810461-447143 | - |
| KAUNAS | IKI Kalniečiai Nr. 691 | Kauno atsiskaitymo knygelė | 77146720-558254 | - |
| KAUNAS | Vilniaus paštas savanoriai | Kauno Energija | 25927444-003709 | - |
| KAUNAS | X296 | Kauno Energija | 00416631-770476 | - |
| KAUNAS | IKI Eiguliai Nr. 112 | Kauno Energija | 66006145-447143 | - |
| KAUNAS | IKI Pasimatymas NR. 495 | City service | 31518609-558254 | - |
| KAUNAS | IKI Šilainiai Nr. 275 | Kauno atsiskaitymo knygelė | 56058535-447143 | - |
| KĖDAINIAI | X613 | Kėdainių butai | 50442657-225921 | - |
| KELMĖ | Lotelita, Vilbėnas | Lesto | 99346247-547143 | - |
| KIELIAI | Veivera Nr. 27 | Teo | 19307577-658254 | 104328362 |
| KLAIPĖDA | Iki Vyturys Nr. 249 | Lesto | 30458071-992698 | - |
| KLAIPĖDA | Iki Vyturys Nr. 249 | Klaipėdos atsiskaitymo knygelė | 75951577-447143 | - |
| KLAIPĖDA | Čia | Klaipėdos atsiskaitymo knygelė | 53762716-547143 | - |
| KLAIPĖDA | X603 | Klaipėdos butai | 60452481-981587 | - |
| KLAIPĖDA | Skibalė | Buitis be rūpesčių | 66091558-114810 | - |
| KLAIPĖDA | IKI Vėtrungė Nr. 392 | Klaipėdos Energija | 51592270-447143 | SFEN04168649 |
| KLAUSUČIAI | Šeštakauskienės parduotuvė | Kreditas 123 | 89364872-558254 | - |
| KLOVAINIAI | Siriūno IĮ | Lesto | 83774679-336032 | - |
| KRAKĖS | Krakių parduotuvė | Teo | 46047024-214810 | 104085082 |
| KRETINGA | UAB Dvarkiemis | Kretingos šilumos tinklai | 11511258-658254 | - |
| KURŠĖNAI | KU | Lesto | 38204725-103709 | - |
| LENKIMAI | Kelerija | Lesto | 64815057-769365 | - |
| MARIJAMPOLĖ | X688 | Sūduvos vandenys | 21558617-558254 | - |
| MARIJAMPOLĖ | X652 | Sūduvos vandenys | 94884295-547143 | - |
| MARIJAMPOLĖ | Airo 2 | Avon Cosmetics | 47133252-669365 | - |
| MARIJAMPOLĖ | Iki Nr. 515 | Litesko | 88277863-214810 | - |
| MARIJAMPOLĖ | Cento Uosupis Nr. 1234 | Kreditas 123 | 70425417-325921 | - |
| MARIJAMPOLĖ | IKI Aušra Nr. 410 | Lesto | 57154255-114810 | - |
| MARIJAMPOLĖ | IKI Aušra Nr. 410 | Litesko | 56011073-103709 | - |
| MEDEIKIAI | Medeikių MP | Lesto | 70402935-325921 | - |
| PAKĖVIS | R. Cvikienės TŪB Pakėvis | Bitė | 54895899-870476 | B164730296281 |
| PAKRUOJIS | UAB Knyga visiems | Lietuvos Dujos | 30497897-214810 | - |
| PANEVĖŽYS | X940 | Lesto | 09301128-003709 | - |
| PANEVĖŽYS | PB | Dinetas | 03725567-658254 | - |
| PANEVĖŽYS | X656 | Lietuvos Dujos | 73748493-992698 | - |
| PAŠYŠIAI | Vilkiaus IĮ | Teo | 01528403-214810 | 104410086 |
| PRIEKULĖ | Šiaulio komercinė firma | Klaipėdos rajono vandenys | 07124284-325921 | - |
| RADVILIŠKIS | IKI Radviliškis Nr.458 | Ūkio banko lizingas | 01551752-214810 | - |
| RAMUČIAI | Iki Ramučiai Nr. 580 | Ekonovus | 76024913-225921 | - |
| RASEINIAI | X838 | Lesto | 94899716-225921 | - |
| RIETAVAS | UAB Stajūrė | Teo | 39378787-336032 | 104443688 |
| ŠAKIAI | Gulbė | Omnitel | 27138893-103709 | - |
| ŠIAULIAI | Lotelita, X912 Akropolis | Šiaulių Energija | 58271135-225921 | 2075790018106 |
| ŠIAULIAI | Žemaitis | Tele2 | 11510143-103709 | 49853977 |
| ŠIAULIAI | IKI Dainiai Nr. 337 | Šiaulių Energija | 74834577-669365 | 2321780015525 |
| ŠIAULIAI | PC-71 | Lesto | 73706579-770476 | - |
| ŠIAULIAI | Lotelita Lyra | Lesto | 32697917-114810 | - |
| ŠIAULIAI | Lotelita Lyra | Šiaulių Energija | 44805198-336032 | 2260250014453 |
| ŠIAULIAI | SP | Kreditas 123 | 32618311-870476 | - |
| ŠIAULIAI | Lotelita, Turgus 2 | Šiaulių Energija | 99371564-669365 | 2067850120507 |
| ŠIAULIAI | IKI Turgus Nr. 429 | Lesto | 94897046-447143 | - |
| ŠIAULIAI | Cento Juodlė Nr. 1020 | Lesto | 17105688-769365 | - |
| ŠVENČIONYS | Norfa-Švenčionys | Lesto | 46093747-436032 | - |
| ŠVENČIONYS | X951 | Ūkio banko lizingas | 34844627-547143 | - |
| TELŠIAI | X088 | Kreditas 123 | 05962706-214810 | - |
| TELŠIAI | Čia-3 | Lietuvos Dujos | 78265763-114810 | - |
| TYTUVĖNAI | UAB Angis - Tytuva 2 | Kelmės vanduo | 44812965-981587 | - |
| UKMERGĖ | UG | Tele2 | 41532256-225921 | 49541083 |
| UKMERGĖ | Papartis | Lesto | 98244446-436032 | - |
| UKMERGĖ | Pivonija | Bitė | 21503748-669365 | B4707545 |
| UŽUSALIAI | Užusaliai | Teo | 93720049-658254 | 103330273 |
| VARĖNA | Iki Nr.465 | Lesto | 24803092-092698 | - |
| VĖŽAIČIAI | Dvaro vartai | Bitė | 21593031-981587 | B4396385 |
| VIDENIŠKIAI | Videnėlė | Teo | 21541805-325921 | 103889070 |
| VIEŠVILĖ | Šakių Gulbelė Viešvilė | Omnitel | 49339868-547143 | - |
| VILKAVIŠKIS | Žilvinas | Avon Cosmetics | 55915657-447143 | - |
| VILNIUS | X860 | Lietuvos Dujos | 35957421-992698 | - |
| VILNIUS | Vilniaus paštas | Lesto | 95952364-436032 | - |
| VILNIUS | X522 | Vilniaus atsiskaitymo knygelė | 56019139-114810 | - |
| VILNIUS | Iki Saturnas Nr. 477 | Vilniaus atsiskaitymo knygelė | 45928702-092698 | - |
| VILNIUS | VY | Vilniaus atsiskaitymo knygelė | 44890217-769365 | - |
| VILNIUS | X930 | Lesto | 14834210-770476 | - |
| VILNIUS | Paslaugos LT | Omnitel | 34849031-881587 | - |
| VILNIUS | IKI Minskas Nr. 73 | Teo | 29340608-214810 | 103292603 |
| ŽEIMELIS | Kanrugė - Žeimelis | Lesto | 43721230-092698 | - |

