„Perlo paslaugos“ grąžina pinigus už šias „Perlo“
terminaluose apmokėtas
2012 m. balandžio mėn. sąskaitas
Laimėtojai piniginius prizus turi atsiimti iki 2012-06-10
Informacinis telefonas: (8-5) 2 751 751
| Miestas | Parduotuvė | Paslauga | Kvito numeris | Sąsk. Nr |
| ADUTIŠKIS | Imeda - 10 | Lesto | 85936748-370476 | - |
| ALANTA | Alanta | Tele2 | 75971987-825921 | 51666553 |
| ALYTUS | Iki Vidzgiris Nr. 414 | Litesko | 13793651-370476 | - |
| ALYTUS | Rasa | Lesto | 95960345-825921 | - |
| ALYTUS | Iki Alytus Nr. 307 | Lesto | 13793393-503709 | - |
| ALYTUS | RIMI PC-46 nuoma | Žaidas | 15946613-503709 | - |
| ALTONIŠKIAI | A. Damijonaitienės įmonė | Lesto | 36090479-592698 | - |
| AUKŠTADVARIS | Jotvidanė Aukštadvaris | Lesto | 33791245-470476 | - |
| BAISOGALA | A. Radžiūno įm. - Baisogala | Šiaulių RATC | 81547999-036032 | - |
| BARSTYČIAI | Jonaitienės PĮ | Lesto | 79338077-692698 | - |
| DRUSKININKAI | IKI Druskininkai Nr. 178 | Litesko | 22600126-481587 | - |
| DŪKŠTAS | Imeda - 1 | Ūkio banko lizingas | 43742737-692698 | - |
| DUSETOS | Nendrė | Tele2 | 34863221-269365 | 51425517 |
| GARGŽDAI | IKI Gargždai Nr. 167 | Lesto | 88256671-258254 | - |
| GRUZDŽIAI | S. Nainio IĮ | Ūkio banko lizingas | 51583529-925921 | - |
| ILGAKIEMIS | Kevalienės IĮ | Lesto | 91513838-058254 | - |
| JURBARKAS | X976 | Teo | 68284717-592698 | 106017836 |
| JURBARKAS | Jurbarko knygynas | Lesto | 44849755-592698 | - |
| KAIŠIADORYS | Girelė | Lesto | 09314015-714810 | - |
| KAUNAS | Euromarket Rokai | Lesto | 71579304-603709 | - |
| KAUNAS | X250 | Kauno Energija | 67170474-370476 | - |
| KAUNAS | X944 | Kauno Energija | 27111918-058254 | - |
| KAUNAS | IKI Girstupis Nr. 401 | Lesto | 90433929-825921 | - |
| KAUNAS | Iki Rausvė Nr. 487 | Būsto administravimo agentūra | 79383927-603709 | - |
| KAUNAS | KW | Teo | 32681796-603709 | 105990284 |
| KAUNAS | IKI Pasimatymas NR. 495 | Kauno atsiskaitymo knygelė | 07135659-714810 | - |
| KAUNAS | IKI Saulėtekis Nr. 493 | Būsto administravimo agentūra | 10455352-714810 | - |
| KAUNAS | IKI Vilijampolė Nr. 409 | Lesto | 70452378-058254 | - |
| KAUNAS | X916 | Kreditas 123 | 28210589-169365 | - |
| KAZITIŠKIS | Imeda - 17 | Ignalinos vanduo | 70494153-936032 | - |
| KAZLŲ RŪDA | X932 | Litesko | 58283997-814810 | - |
| KĖDAINIAI | X613 | Lietuvos Draudimas | 08244195-370476 | - |
| KELMĖ | Lotelita, Vilbėnas | Lesto | 50417356-269365 | - |
| KLAIPĖDA | X915 | Klaipėdos atsiskaitymo knygelė | 68214969-592698 | - |
| KLAIPĖDA | X687 | Jūros būstas | 04837990-270476 | - |
| KLAIPĖDA | Ikiukas Naikupės Nr. 814 | Lesto | 74828074-481587 | - |
| KLAIPĖDA | PC-Šiauliai | Lesto | 01511801-381587 | - |
| KLAIPĖDA | IKI Vėtrungė Nr. 392 | Klaipėdos atsiskaitymo knygelė | 13769549-036032 | - |
| KLAIPĖDA | PC-47 | Teo | 42646236-158254 | 106239583 |
| KLAIPĖDA | Naujasis turgus | Klaipėdos Energija | 94884988-592698 | SFEN04330652 |
| KURŠĖNAI | KZ | Lesto | 92603215-825921 | - |
| KUŽIAI | K. Petrausko prekybinė įmonė | Lesto | 51519117-703709 | - |
| LEIPALINGIS | PC Aibė | Bitė | 96006414-592698 | B146678735900 |
| LEIPALINGIS | Pluvira | Lesto | 78244552-036032 | - |
| LEKĖČIAI | Mikalauskienės įmonė | Lesto | 89371361-036032 | - |
| LENTVARIS | Cento Lentvaris Nr. 1140 | Vilniaus atsiskaitymo knygelė | 96017583-369365 | - |
| MARIJAMPOLĖ | X873 | Litesko | 93716573-603709 | - |
| MARIJAMPOLĖ | X652 | Litesko | 46097188-714810 | - |
| MARIJAMPOLĖ | Iki Nr. 515 | Lietuvos Dujos | 82654123-603709 | - |
| MARIJAMPOLĖ | Iki Nr. 515 | Sūduvos vandenys | 57194087-370476 | - |
| MARIJAMPOLĖ | X936 | Snoro Lizingas | 68292687-047143 | - |
| MARIJAMPOLĖ | X936 | Litesko | 49387667-936032 | - |
| MARIJAMPOLĖ | IKI Marijampolė Nr. 512 | Marijampolės kabelinė televizija | 32688074-158254 | - |
| MARIJAMPOLĖ | Sūduva | Lesto | 85991492-481587 | - |
| MUSNINKAI | Veivera Nr. 30 | Snoro Lizingas | 89330236-470476 | - |
| NAISIAI | UAB Rilima | Omnitel | 00404432-158254 | - |
| PABRADĖ | Selmina | Kreditas 123 | 85936017-603709 | - |
| PAKRUOJIS | PK | Pakruojo Šiluma | 96098763-047143 | - |
| PANEVĖŽYS | X940 | Panevežio butų ūkis | 20459605-714810 | - |
| PANEVĖŽYS | X940 | Panevėžio Energija | 58240454-269365 | - |
| PANEVĖŽYS | X656 | Panevėžio Energija | 92650855-725921 | - |
| PIKELIAI | Mažeikių apynys 4 | Mažeikių vandenys | 71579140-270476 | - |
| PRIENAI | Smiltija | Lesto | 78240687-047143 | - |
| SALANTAI | Sala | Lesto | 37194777-481587 | - |
| SKAIDIŠKĖS | Cento Skaidiškės Nr. 1193 | Lesto | 16056546-714810 | - |
| SKAUDVILĖ | X764 | Lesto | 55918851-269365 | - |
| STONIŠKIAI | Viltė | Lesto | 23761613-369365 | - |
| ŠAKIAI | X266 | Lietuvos Draudimas | 81500370-370476 | - |
| ŠEDUVA | UAB Donema | Radviliškio komunalinės paslaugos | 02662005-481587 | - |
| ŠIAULIAI | Lotelita, X912 Akropolis | Teo | 81540944-614810 | 106212215 |
| ŠIAULIAI | Minimarket-2 | Šiaulių Energija | 67185031-269365 | 2912960022551 |
| ŠIAULIAI | SF | TonyBet | 94802326-603709 | - |
| ŠIAULIAI | Lotelita, Kubas 25 | Lesto | 33776139-592698 | - |
| ŠIAULIAI | Cento Puriena Nr. 1263 | Teo | 61501311-936032 | 106166686 |
| ŠIAULIAI | SE | Šiaulių RATC | 90475914-614810 | - |
| ŠILALĖ | Cento Šilalė Nr. 1097 | Šilalės šilumos tinklai | 53705772-592698 | - |
| ŠILUTĖ | SI | Bitė | 86048835-592698 | B5056388 |
| ŠIRVINTOS | X378 | Širvintų šiluma | 48284602-936032 | - |
| ŠVENČIONĖLIAI | X871 | Ūkio banko lizingas | 98210716-158254 | - |
| ŠVENČIONYS | X951 | Lietuvos Draudimas | 38231763-158254 | - |
| TAURAGĖ | TB | Lesto | 62606311-481587 | - |
| TAURAGĖ | TA | Tauragės RATC | 67159632-370476 | - |
| TELŠIAI | X620 | Lietuvos Draudimas | 00481422-492698 | - |
| TELŠIAI | X088 | 4 Finance | 68278574-825921 | - |
| TRAKAI | X885 | Gelvora | 89302740-370476 | - |
| TRAUPIS | Traupio maisto prekės | Lesto | 40481611-592698 | - |
| UKMERGĖ | X850 | Ukmergės šiluma | 95973728-047143 | - |
| UKMERGĖ | X773 | Ukmergės šiluma | 00461323-592698 | - |
| VANDŽIOGALA | Parduotuvė Nr. 13 | Lesto | 29337907-269365 | - |
| VILNIUS | Tepliakovos IĮ | Vilniaus atsiskaitymo knygelė | 53714078-603709 | - |
| VILNIUS | X082 | Teo | 19305095-581587 | 105628616 |
| VILNIUS | IKI Fabijoniškės Nr. 356 | Kreditas 123 | 65941084-825921 | - |
| VILNIUS | PC-32 | Lesto | 41578356-370476 | - |
| VILNIUS | X300 | VMI | 50466160-592698 | - |
| VILNIUS | X300 | Lietuvos Draudimas | 05957554-592698 | - |
| VILNIUS | X025 | Vilniaus atsiskaitymo knygelė | 88236073-370476 | - |
| VILNIUS | IKI Mada Nr. 413 | Teo | 23787981-714810 | 106004735 |
| VISAGINAS | IKI Visaginas Nr. 294 | Ūkio banko lizingas | 54881951-147143 | - |
| VIŠTYTIS | Vištytis | Lesto | 22671500-269365 | - |
| ZARASAI | Čia | Lesto | 87124764-603709 | - |

